<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>大阪てら子17 には参加できなかったけどTeraClock使って時計は用意しといたよ へのコメント</title>
	<atom:link href="http://sakotsu.jp/blog/?feed=rss2&#038;p=41" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sakotsu.jp/blog/?p=41#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25e5%25a4%25a7%25e9%2598%25aa%25e3%2581%25a6%25e3%2582%2589%25e5%25ad%259017-%25e3%2581%25ab%25e3%2581%25af%25e5%258f%2582%25e5%258a%25a0%25e3%2581%25a7%25e3%2581%258d%25e3%2581%25aa%25e3%2581%258b%25e3%2581%25a3%25e3%2581%259f%25e3%2581%2591%25e3%2581%25a9teraclock%25e4%25bd%25bf%25e3%2581%25a3%25e3%2581%25a6</link>
	<description>ちょっと そこまで webの勉強しに 行ってくる</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 02:02:03 +0900</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>シナチク より</title>
		<link>http://sakotsu.jp/blog/?p=41&#038;cpage=1#comment-2782</link>
		<dc:creator>シナチク</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 02:02:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sakotsu.jp/blog/?p=41#comment-2782</guid>
		<description>&gt;&gt; あんまnさん

こんにちは。
技術的には大したことしてないのですが、参考になれば幸いです＾＾本当は、AS3だけでもっと簡単にサクッと出来るかもしれません。</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>&gt;&gt; あんまnさん</p>
							<p>こんにちは。<br />
							技術的には大したことしてないのですが、参考になれば幸いです＾＾本当は、AS3だけでもっと簡単にサクッと出来るかもしれません。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>あんまｎ より</title>
		<link>http://sakotsu.jp/blog/?p=41&#038;cpage=1#comment-2781</link>
		<dc:creator>あんまｎ</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 23:31:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sakotsu.jp/blog/?p=41#comment-2781</guid>
		<description>おお～
エヴァふうですね！
こういうの超好みです(笑
ソースいただいて勉強させていただきます！</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>おお～<br />
							エヴァふうですね！<br />
							こういうの超好みです(笑<br />
							ソースいただいて勉強させていただきます！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#171; 大阪てらこ１７ &#171; trace より</title>
		<link>http://sakotsu.jp/blog/?p=41&#038;cpage=1#comment-2276</link>
		<dc:creator>&#171; 大阪てらこ１７ &#171; trace</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 04:01:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sakotsu.jp/blog/?p=41#comment-2276</guid>
		<description>[...] ご本人さんによる解説記事 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>[...] ご本人さんによる解説記事 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>11月はMacBookProの起動確認だけしたんだ - SAKOTSU INSPIRE より</title>
		<link>http://sakotsu.jp/blog/?p=41&#038;cpage=1#comment-2265</link>
		<dc:creator>11月はMacBookProの起動確認だけしたんだ - SAKOTSU INSPIRE</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 17:43:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sakotsu.jp/blog/?p=41#comment-2265</guid>
		<description>[...] あ、あとそういや、オレの作ったTeraClock作品がWebDesigning12月号に載ったよやたー！ web版のこちらにもありました。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>[...] あ、あとそういや、オレの作ったTeraClock作品がWebDesigning12月号に載ったよやたー！ web版のこちらにもありました。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>y-tti より</title>
		<link>http://sakotsu.jp/blog/?p=41&#038;cpage=1#comment-2196</link>
		<dc:creator>y-tti</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 02:47:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sakotsu.jp/blog/?p=41#comment-2196</guid>
		<description>あざーすあざーす！

そういう方法もあったのか！っと勉強なりました。</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>あざーすあざーす！</p>
							<p>そういう方法もあったのか！っと勉強なりました。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>シナチク より</title>
		<link>http://sakotsu.jp/blog/?p=41&#038;cpage=1#comment-2195</link>
		<dc:creator>シナチク</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 05:36:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sakotsu.jp/blog/?p=41#comment-2195</guid>
		<description>ソースアップしましたけど、Fireworksで地道にアングル変えた０～9を作っていたなんてとても言えません。</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>ソースアップしましたけど、Fireworksで地道にアングル変えた０～9を作っていたなんてとても言えません。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>y-tti より</title>
		<link>http://sakotsu.jp/blog/?p=41&#038;cpage=1#comment-2193</link>
		<dc:creator>y-tti</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 13:29:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sakotsu.jp/blog/?p=41#comment-2193</guid>
		<description>一番上のドナルドの
3D感は何で出してはるんですか？

こっそりソースUPして頂ければ！！</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>一番上のドナルドの<br />
							3D感は何で出してはるんですか？</p>
							<p>こっそりソースUPして頂ければ！！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
